Sport jackets sizes & size charts
A jacket should be fitted and certainly not too big. When you button it, it may be tight around your waist, but the jacket should not pull too much. The sleeve length should be short enough that you can see the edge of your shirt sleeve underneath. Sizes and measurements can vary by brand, shape and manufacturer. Suits have a dress size. Measure your waist, where it is narrowest, back length, from your neck to just over your behind and sleeve length, place the tape measure on your shoulder where the sleeve seam starts and measure to just over the wrist with your arm down.
View all jacketsStart selection guide
Size Chart Suitable Blazers Modern-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Back length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
---|
Arm length | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
---|
Shoulder width | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
---|
Waist circumference | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Chest circumference | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
---|
Back length | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Arm length | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
---|
Shoulder width | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Waist circumference | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Size UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
---|
Chest circumference | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
---|
Back length | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
---|
Arm length | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
---|
Shoulder width | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Waist circumference | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
---|
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
---|
Back length (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" |
---|
Arm length (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
---|
Shoulder width (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
---|
Waist circumference (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Chest circumference (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | " | " | " |
---|
Back length (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Arm length (inch) | 68,2" | 27.1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
---|
Shoulder width (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Waist circumference (inch) | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Size UK/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
---|
Chest circumference (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
---|
Back length (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
---|
Arm length (inch) | 63,2" | 25.1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
---|
Shoulder width (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Waist circumference (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
---|
Size Chart Suitable Blazers Slim-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Back length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
---|
Arm length | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
---|
Shoulder width | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
---|
Waist circumference | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Chest circumference | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
---|
Back length | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Arm length | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
---|
Shoulder width | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Waist circumference | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Size UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Size UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Chest circumference | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
---|
Back length | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
---|
Arm length | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
---|
Shoulder width | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Waist circumference | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
---|
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Back length (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
---|
Arm length (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26.1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
---|
Shoulder width (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
---|
Waist circumference (inch) | 34.3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Chest circumference (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | " | " | " |
---|
Back length (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Arm length (inch) | 69,2" | 27.1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
---|
Shoulder width (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Waist circumference (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Size UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Size UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Chest circumference (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | " | " | " |
---|
Back length (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
---|
Arm length (inch) | 64,2" | 25.1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
---|
Shoulder width (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Waist circumference (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
---|
Size Chart Profuomo Jackets
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Chest circumference | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
---|
Waist circumference | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
---|
Shoulder width | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
---|
Back length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Arm length | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Size | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" |
---|
Shoulder width (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
---|
Back length (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Arm length (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Size Chart Blue Industry Jackets
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Back length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Arm length | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Back length (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Arm length (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
---|
View all jacketsStart selection guide